![]() |
![]() |
|
342 Day Foaling Date Predictor |
| Day of Month bred | Jan | Feb | Mar | April | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | Dec 8 |
Jan 8 |
Feb 5 |
Mar 8 |
April 7 |
May 8 |
June 7 |
July 8 |
Aug 8 |
Sep 7 |
Oct 8 |
Nov 7 |
| 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 5 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 6 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| 7 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 9 | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 10 | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| 11 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 |
| 12 | 19 | 19 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 13 | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| 14 | 21 | 21 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 |
| 15 | 22 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| 16 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 |
| 17 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 |
| 18 | 25 | 25 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 |
| 19 | 26 | 26 | 23 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 |
| 20 | 27 | 27 | 24 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 |
| 21 | 28 | 28 | 25 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 |
| 22 | 29 | 29 | 26 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 |
| 23 | 30 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 |
| 24 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| 25 | Jan 1 |
Feb 1 |
Mar 1 |
April 1 |
May 1 |
June 1 |
July 1 |
Aug 1 |
Sept 1 |
Oct 1 |
Nov 1 |
Dec 1 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | 5 | ** |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | 6 | ** |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 31 | 7 | ** |
7 | ** |
7 | ** |
7 | 7 | ** |
7 | ** |
7 |
To use this table in predicting the due date of your mare follow this example:
| If your mare was bred (better to know ovulation date) on May
10, go to the top row, find May. Now go to the row on the left (day of month bred) and find 10. Where the two intersect, is the estimated foaling date; in this case April 16 |
Friedman Veterinary
Service
P.O. Box 695
Lake Oswego, OR 97034
(503) 675-0757
rfdvm97034@yahoo.com